Polyolefin Foam – IXPE FOAM MSI30
產(chǎn)品類別




IXPE泡棉通過輻照交聯(lián)。聚乙烯樹脂經(jīng)加熱發(fā)泡至5至30倍體積,形成完整的獨(dú)立細(xì)胞結(jié)構(gòu)泡沫。幾乎100%的獨(dú)立細(xì)胞為閉孔結(jié)構(gòu),發(fā)泡過程中空氣進(jìn)入細(xì)胞,使泡沫材料在寬度和厚度方向上均發(fā)生膨脹。
物理性質(zhì)表(TDS):
產(chǎn)品 | 電子輻照交聯(lián)聚乙烯泡棉 | |||
倍率 | 30B | |||
物理性能 | 測試方法 | 公制單位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 33±5 | |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 2~3 |
寬度 | ≤1800 | |||
拉伸強(qiáng)度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.20 |
縱向 | ≥0.30 | |||
斷裂伸長率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥100 |
縱向 | ≥100 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥1.0 |
縱向 | ≥1.2 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±4.0 |
縱向 | ≤±6.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.3 |
應(yīng)用場景與性能要求:
性能指標(biāo):耐高溫性,阻燃性
性能指標(biāo):抗壓縮性、抗靜電性能、耐溫性
性能指標(biāo):防水性能,抗老化性能
性能指標(biāo):抗菌性能,防水性能。