Polyolefin Foam – IXPE FOAM MSI15
產(chǎn)品類別




“I”指的是輻照處理的 “X”指的是交聯(lián) “PE”指的是聚乙烯樹脂。因此IXPE泡棉指的是輻照交聯(lián)聚乙烯泡沫
物理性質(zhì)表(TDS):
產(chǎn)品 | 電子輻照交聯(lián)聚乙烯泡棉 | |||
倍率 | 15B | |||
物理性能 | 測試方法 | 公制單位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 66±8 | |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 1~3 |
寬度 | ≤1700 | |||
拉伸強(qiáng)度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.50 |
縱向 | ≥0.60 | |||
斷裂伸長率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥120 |
縱向 | ≥130 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥2.5 |
縱向 | ≥3.0 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±2.0 |
縱向 | ≤±3.5 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 |
應(yīng)用場景與性能要求:
性能指標(biāo):耐高溫性,阻燃性
性能指標(biāo):抗壓縮性、抗靜電性能、耐溫性
性能指標(biāo):防水性能,抗老化性能
性能指標(biāo):抗菌性能,防水性能。