XPE FOAM Adhesive Foam
產(chǎn)品類別

XPE FOAM Adhesive Foam
材料:聚烯烴泡沫、XPE泡沫、IXPE泡沫、帶鋁箔的聚乙烯泡沫
厚度:5毫米~20毫米
顏色:黑色、粉色
寬度:500毫米~1600毫米
長(zhǎng)度:30米/卷,50米/卷
應(yīng)用:屋頂保溫、管道保溫、墻體保溫、隔音、油管保溫、暖通空調(diào)保溫
物理性質(zhì)表(TDS):
產(chǎn)品 | 交聯(lián)聚?烯泡棉 | ||||||||
倍率 | 5B | 10B | 15B | 20B | 25B | 30B | |||
物理性能 | 測(cè)試方法 | 公制單位 | / | ||||||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 200±30 | 100±10 | 66±8 | 50±6 | 40±5 | 33±5 | |
邵氏硬度 | 邵氏硬度C | LX-C | ° | ≥65 | 55±5 | 45±5 | 35±5 | 30±5 | 25±5 |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 3~6 | 3~8 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 3~15 |
寬度 | ≤1200 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
拉伸強(qiáng)度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥1300 | ≥700 | ≥400 | ≥300 | ≥250 | ≥200 |
縱向 | ≥1500 | ≥800 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 |
縱向 | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
縱向 | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±1.0 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.0 |
縱向 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.5 | ≤±4.0 | ≤±5.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO 8302:1991 GB/T 10294-2008 | W/(m.k) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
應(yīng)用場(chǎng)景與性能要求:
性能指標(biāo):減震性能、耐溫性能、絕緣性能
性能指標(biāo):耐候性、耐壓性、耐化學(xué)性
性能指標(biāo):耐用性,環(huán)境無(wú)毒性