XPE Foam Roll
Our Solution


XPE泡棉是一種具有良好獨(dú)立細(xì)密細(xì)胞結(jié)構(gòu)的聚合物材料,特別適合需要通過多層層壓實(shí)現(xiàn)更厚泡棉的應(yīng)用。尤其是密度為32kg/m3或2 lbs的XPE泡沫被廣泛應(yīng)用。當(dāng)然,針對不同應(yīng)用場景,可提供從2磅至18磅(32kg/m3 – 3000kg/m3)不同密度的產(chǎn)品,具體詳情請單獨(dú)咨詢我們。XPE泡棉還具備高機(jī)械強(qiáng)度、優(yōu)良的熱絕緣性能、防水性能,以及抗老化、耐高溫、抗化學(xué)腐蝕和適應(yīng)多種環(huán)境的特性。XPE泡棉可進(jìn)一步加工以滿足不同應(yīng)用需求,例如包裝材料、浮力設(shè)備、建筑伸縮縫、工業(yè)密封墊、露營墊等。
物理性質(zhì)表(TDS):
產(chǎn)品 | 化學(xué)交聯(lián)聚乙烯泡棉 | ||||||||
倍率 | 5B | 10B | 15B | 20B | 25B | 30B | |||
物理性能 | TEST METHOD | METRIC UNITS | / | ||||||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 200±30 | 100±10 | 66±8 | 50±6 | 40±5 | 33±5 | |
邵氏硬度 | 邵氏硬度C | LX-C | ° | ≥65 | 55±5 | 45±5 | 35±5 | 30±5 | 25±5 |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 3~6 | 3~8 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 3~15 |
寬度 | ≤1200 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
拉伸強(qiáng)度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥1300 | ≥700 | ≥400 | ≥300 | ≥250 | ≥200 |
縱向 | ≥1500 | ≥800 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | |||
斷裂伸長率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 |
縱向 | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
縱向 | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±1.0 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.0 |
縱向 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.5 | ≤±4.0 | ≤±5.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Thermal Conductivity | ISO 8302:1991 GB/T 10294-2008 | W/(m.k) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
應(yīng)用場景與性能要求:
性能指標(biāo):耐候性、阻燃性、抗壓性、環(huán)保性
性能指標(biāo):防潮性、熱絕緣性、抗壓性、阻燃性
性能指標(biāo):回彈韌性、抗撕裂性、環(huán)境無毒性
性能指標(biāo):抗菌性能,化學(xué)耐受性