Polyolefin Foam – IXPP FOAM MSP25


發(fā)泡倍數:5–30倍;寬度:600–2000毫米;厚度:單層:1–6毫米,也可復合成2–50毫米厚度,常用顏色:米白色、乳白色。
物理性質表(TDS):
產品 | 輻照交聯聚丙烯泡棉 | |||
倍率 | 25B | |||
物理性能 | 測試方法 | 公制單位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 50±6 | |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 1~6 |
寬度 | ≤1700 | |||
拉伸強度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.70 |
縱向 | ≥1.10 | |||
斷裂伸長率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥180 |
縱向 | ≥250 | |||
撕裂強度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥5.0 |
縱向 | ≥6.0 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±3.0 |
縱向 | ≤±4.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.3 |
應用場景與性能要求:
關鍵性能指標:耐高溫性、阻燃性、低熱導率
關鍵績效指標:抗疲勞性,環(huán)保性
關鍵績效指標:抗菌性能
關鍵性能指標:抗沖擊性,防水性
關鍵性能指標:耐候性、吸音性能、抗壓性能等。