Polyolefin Foam – IXPP FOAM MSP20
產(chǎn)品類別


聚丙烯樹脂基材 無(wú)鹵素、無(wú)毒氣體 高溫耐受性可達(dá)120℃ 閉孔結(jié)構(gòu) 交聯(lián)結(jié)構(gòu) 獨(dú)立細(xì)胞結(jié)構(gòu) 耐受酸、堿、有機(jī)溶劑等化學(xué)物質(zhì) 光滑表面 卓越的機(jī)械性能。
物理性質(zhì)表(TDS):
產(chǎn)品 | 輻照交聯(lián)聚丙烯泡棉 | |||
倍率 | 20B | |||
物理性能 | 測(cè)試方法 | 公制單位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 50±6 | |
尺寸極限 | 厚度 | Internal | mm | 1~6 |
寬度 | ≤1700 | |||
拉伸強(qiáng)度 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.70 |
縱向 | ≥1.10 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 橫向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥180 |
縱向 | ≥250 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥5.0 |
縱向 | ≥6.0 | |||
尺寸穩(wěn)定性 (80℃,24h) | 橫向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±3.0 |
縱向 | ≤±4.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.3 |
應(yīng)用場(chǎng)景與性能要求:
關(guān)鍵性能指標(biāo):耐高溫性、阻燃性、低熱導(dǎo)率
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):抗疲勞性,環(huán)保性
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):抗菌性能
關(guān)鍵性能指標(biāo):抗沖擊性,防水性
關(guān)鍵性能指標(biāo):耐候性、吸音性能、抗壓性能等。